Lopital mobil
Deskripsyon pwodwi
| Non. | Konfigirasyon | Espesifikasyon | Kantite | Inite |
| 1 | Veyikil medikal | Kontenè 6 mèt (ki matche ak chasi kamyon ki disponib) | 1 | Inite |
| 2 | Sal radyografi pwoteksyon plon | 1. Estanda pwoteksyon: Nivo sekirite radyografi a ta dwe konfòme ak egzijans Nòm pou Pwoteksyon Radyolojik nan Dyagnostik Radyografi Medikal (GBZ264-2015); 2. Mezi pwoteksyon: tout kote nan sal machin nan ta dwe pwoteje nèt ak plon ki gen gwo dansite; ekivalan plon pou materyèl pwoteksyon yo pa ta dwe mwens pase 3 mm/pb; jwenti plak plon yo ta dwe sipèpoze epi fiks; radyasyon reyon X yo devye soti nan platfòm operasyon reyon X la; 3. Pòt pwoteksyon plon glisman an gen yon kadna pòt glisman kabin; yon bò platfòm operasyon an gen yon fenèt an vè plon; 4. Pòt devan ak pòt dèyè sal machin nan enstale ak limyè wouj avètisman radyasyon ak siy avètisman radyasyon iyonizan; 5. Platfòm operasyon radyografi espesyal ki monte sou machin nan enstale ak yon sistèm entèrfòn ki konekte platfòm operasyon radyografi a ak yon chanm machin ki pwoteje; 6. Chanm plon an enstale ak ekipman vantilasyon pou garanti kalite lè a nan chanm plon an; | 1 | Mete |
| 3 | Machin radyografi monte sou machin | Espesyal pou lopital mobil ki itilize sistèm radyografi fliyoskopi medikal | 1 | Mete |
| 4 | Estasyon travay | Avèk chèz | 2 | Mete |
| 5 | Zòn repo | Chèz long | 1 | Moso |
| 6 | Èkondisyone | Kalite ki monte sou miray la | 1 | Inite |
| 7 | Sistèm distribisyon pouvwa | Bwat distribisyon ki gen ladan aparèy pwoteksyon kont move koneksyon, switch lè, limyè endikatè, elatriye | 1 | Mete |
| 8 | Priz anndan | 1 | Mete | |
| 9 | Aparèy tè espesyal (pens tè, fil tè, mato tè) | 1 | Mete | |
| 10 | Bobin kab 30 mèt longè (220V/32A) | 1 | S |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou












