braslè idantifikasyon non pèsonalize pou manman ak tibebe
Deskripsyon pwodwi
| Non | Espesifikasyon | Enfòmasyon | Gwosè Gwoup Mizik la | Anbalaj |
| Adilt | Mete Kat la | 70 * 15 milimèt 67 * 21 milimèt | 242 ± 2 milimèt | 100 moso/bwat |
| Timoun yo | Mete Kat la | 54 * 15 milimèt | 173 ± 2 milimèt | 100 moso/bwat |
| Tibebe | Mete Kat la | 53 * 15 milimèt | 154 ± 2 milimèt | 100 moso/bwat |
| Adilt | Ekri sou | 75 * 19 mm69 * 25 mm | 242 ± 2 milimèt | 100 moso/bwat |
| Timoun yo | Ekri sou | 54 * 18 milimèt | 173 ± 2 milimèt | 100 moso/bwat |
| Tibebe | Ekri sou | 54 * 18 milimèt | 154 ± 2 milimèt | 100 moso/bwat |
| manman + tibebe | Mete Kat la | 65 * 20 milimèt 28 * 14 milimèt | 247 ± 2 milimèt 150 ± 2 milimèt | 100 moso/bwat |
| manman + tibebe | Ekri sou | 60 * 25 milimèt 55 * 20 milimèt | 242 ± 2 mm170 ± 2 mm | 100 moso/bwat |
Pwofil Konpayi an
Ekspozisyon
Sètifikasyon
Anbalaj ak Livrezon
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou









